Unsere Kontomodelle
9,90 € im Monat
VR-Privatkonto Komfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
2,90 € im Monat
VR-Privatkonto Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
3,90 € im Monat
VR-Privatkonto Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-Privatkonto Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Privatkonto Online | VR-Privatkonto Klassik | VR-Privatkonto Komfort | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 3,90 € | 2,90 € | 9,90 € | 0,00 € |
Beleglose Überweisung | 0,10 € | |||
Beleghafte Überweisung | 2,50 € | 0,60 € | ||
Automatische Buchung |
| 0,35 € | ||
Bar Ein-/Auszahlung am Geldautomat | 0,20 € | |||
Dauerauftrag verwalten online | ||||
Auszugserstellung elektronsicher Auszug** | ||||
Ausgabe einer Debitkarte girocard (jede weitere Karte 10,00 € pro Jahr) | 1 Karte inkl. | 1 Karte inkl. | 1 Karte inkl. | 1 Karte inkl. |
Sm@rt-TANphoto-Generator (einmalig) | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
VR-SecureGo plus (je TAN-Benachrichtigung) | 0,09 € |
*Freiposten 10 Stück pro Monat, danach 0,10 €
**Nachhaltigkeitsbeitrag i.H.v. 3,00 € pro Monat bei papierhafter Auszugserstellung; gilt nicht im VR-Privatkonto Klassik
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Privatkonto Komfort | VR-Privatkonto Klassik | VR-Privatkonto Online | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,065 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Daaden eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.